| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROU Joan | 840 | 16.0 | PAR |
| 2 | EGGERMONT Louis | 837 | 14.5 | BRA |
| 2 | CALENDINI Pierre | 837 | 14.5 | PAR |
| 4 | BOSSE Olivier | 833 | 13.0 | BRA |
| 5 | BUNTINX David | 829 | 12.0 | BRA |
| 6 | TREIBER Marc | 827 | 11.0 | PAR |
| 7 | TRICNAUX André | 824 | 9.5 | BRA |
| 7 | FRAITEUR Paul | 824 | 9.5 | BRA |
| 9 | TURPIN Jean-Pierre | 823 | 8.0 | BRA |
| 10 | MUES Thierry | 819 | 7.0 | BRA |
| 11 | HUOT Edouard | 818 | 6.0 | PAR |
| 12 | JEFFREDO Claudie | 806 | 5.0 | PAR |
| 13 | ROQUES Didier | 791 | 4.0 | PAR |
| 14 | DEMAY Jean-François | 776 | 3.0 | PAR |
| 15 | BOSSE Jean-Claude | 759 | 2.0 | BRA |
| 16 | AUBERT Nicolas | 758 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |